Caractéristiques du modèle |
||
Apple iPad Air 2 | ||
iPad Air 2 (4G 16Go) | ||
Autres noms du modèle | iPad Air 2 A1567 Cellular (4G LTE), iPad 6 | |
Marque | Apple | Épaisseur | 6,1 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 169,5 x 240 millimètres | |
Poids | 444 grammes | |
Construction, matériaux | Corps en aluminium, vitre avant | |
Résistants à l’eau et autres | Non supporté | |
Processeur |
||
Apple iPad Air 2 | ||
Chipset | 64bits: Apple A8X (20nm) | |
CPU | Triple-core, 1 processeur:
3x 1.5GHz Typhoon (Triple-core) |
|
GPU (carte graphique) | PowerVR GX6450 Rogue (8-core) | |
Performance (benchmark) | Basemark X: 29753 | |
Mémoire |
||
Apple iPad Air 2 | ||
Mémoire RAM | 2Go LPDDR3 | |
Stockage interne | 16Go | |
Stockage extensible | Non supporté | |
Écran |
||
Apple iPad Air 2 | ||
Type d’écran | TFT LCD IPS LED-Backlit | |
Taille de l’affichage | 9.7″ pouces | |
Rapport écran/appareil | ~71,6% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 1536×2048 pixels (4:3) | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points | |
Densité de pixel (DPI) | 264 PPI | |
Couleurs d’affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Résistant aux rayures | |
Taux de rafraîchissement | 60Hz | |
Fonctionnalités d’écran | Non supporté | |
Réseau téléphonique |
||
Apple iPad Air 2 | ||
Double Sim | Non supporté | |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) |
|
Download / Upload maximum | 100/50 Mbps | |
Réseaux | 2G, 3G, 4G | |
Caméra |
||
Apple iPad Air 2 | ||
Appareil photo primaire | 8 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 3264×2448 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920×1080) 30 fps | |
Flash | Non supporté | |
Ouverture | f/2.4 (aperture) | |
Longueur focale | 31mm (lentille) | |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du pixel | 1.12µm pixel | |
Autofocus | Mise au point automatique | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d’image | EIS: Stabilisation numérique | |
Zoom | Seul le zoom numérique | |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Supporté | |
HDR | HDR photo/video et HDR photo sur avant | |
Extras de la caméra | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Caméra frontale |
||
Apple iPad Air 2 | ||
Caméra frontal (secondaire) | 1.2 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 1280×960 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280×720) | |
Frontale flash | Non supporté | |
Ouverture | f/2.2 (aperture) | |
Longueur focale | 31mm (lentille) | |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Son et multimédia |
||
Apple iPad Air 2 | ||
Haut-parleur | Supporté | |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
Radio | Non supporté | |
TV | Non supporté | |
Formats vidéo | MP4, H.264, MOV | |
Formats audio | MP3, WAV, eAAC+ | |
Connectivité |
||
Apple iPad Air 2 | ||
USB | MicroUSB 2.0 | |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | |
Sortie TV | Sortie TV propriétaire | |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) | |
DLNA | Supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | |
NFC | Non supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
Capteurs |
||
Apple iPad Air 2 | ||
Capteurs | Accéléromètre
Baromètre Capteur de lumière ambiante Gyroscope Lecteur empreinte digitale (devant) Magnétomètre |
|
Vibration | Non supporté | |
Batterie |
||
Apple iPad Air 2 | ||
Batterie | LiPo: lithium polymère (N’est pas amovible) | |
Capacité batterie | 7340 mAh | |
Chargeur, watts | Charge par câble | |
Chargement sans fil | Non supporté | |
Autonomie en conversation | 10 heures | |
Autonomie en veille | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Autres fonctions |
||
Apple iPad Air 2 | ||
Contrôle d’appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |
Mains libres | Supporté | |
Appel vidéo | Supporté | |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antenne | Antenne interne | |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
Autres informations | • Couleurs: Space Gray, Silver, Gold
• Retina display • Oleophobic coating • AirDrop file sharing • iCloud service • iCloud Keychain • FaceTime HD |
Où que vous soyez au Maroc, nous vous livrons à domicile ou sur votre lieu de travail dans de brefs délais. Nos prestataires de livraison Cathedis, Maroc Express, SDTM, Ghazala, Voie Express... livrent partout au Maroc, même au fin fond des villages les plus reculés.
La livraison est gratuite pour les articles de plus de 5000 DH.
Pour les articles de moins de 5000 DH, le tarif de la livraison est de 40 DH pour les colis de moins de 30 kg. Pour Tanger, le prix de la livraison est de 20 DH.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.